« Gestion de parc » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= | = Introduction : Définitions = | ||
== Parc informatique == | |||
Il n'y a pas de définition stricte d'un parc informatique, ou de sa gestion : ces notions changeront selon la taille, la nature des équipements; mais également en fonction du périmètre; etc... La gestion d'un parc peut également être associée à la gestion des services informatiques, comme dans le référentiel ITIL. | Il n'y a pas de définition stricte d'un parc informatique, ou de sa gestion : ces notions changeront selon la taille, la nature des équipements; mais également en fonction du périmètre; etc... La gestion d'un parc peut également être associée à la gestion des services informatiques, comme dans le référentiel ITIL. | ||
Ligne 10 : | Ligne 8 : | ||
Cependant, la définition généralement admise d'un parc informatique est : l'ensemble des équipements (matériel et logiciel) informatiques d'un établissement. Cependant, savoir quel matériel relève d'un parc informatique n'est pas toujours bien défini : une imprimante, un vidéoprojecteur font-ils partie du parc informatique? Cela dépend des endroits. Il semble alors vite nécessaire de définir le périmètre de prise en charge de la gestion du parc : on parle de catalogue de services. | Cependant, la définition généralement admise d'un parc informatique est : l'ensemble des équipements (matériel et logiciel) informatiques d'un établissement. Cependant, savoir quel matériel relève d'un parc informatique n'est pas toujours bien défini : une imprimante, un vidéoprojecteur font-ils partie du parc informatique? Cela dépend des endroits. Il semble alors vite nécessaire de définir le périmètre de prise en charge de la gestion du parc : on parle de catalogue de services. | ||
== Gestion de parc informatique == | |||
La gestion du parc consiste à s'assurer de la mise à disposition des outils informatiques adaptés aux besoins des usagers de leur bon fonctionnement permanent (on parle de MCO, pour Maintien en Condition Opérationelle). Cette mise à disposition passe également parfois par la formation des usagers à l'emploi de ces outils (qu'il s'agisse de formation à des outils comme de sensibilisation à la sécurité, par exemple). Nous verrons dans ce cours que cette gestion passe par : | La gestion du parc consiste à s'assurer de la mise à disposition des outils informatiques adaptés aux besoins des usagers de leur bon fonctionnement permanent (on parle de MCO, pour Maintien en Condition Opérationelle). Cette mise à disposition passe également parfois par la formation des usagers à l'emploi de ces outils (qu'il s'agisse de formation à des outils comme de sensibilisation à la sécurité, par exemple). Nous verrons dans ce cours que cette gestion passe par : | ||
Ligne 19 : | Ligne 17 : | ||
*L'organisation interne de l'équipe de service gestion de parc | *L'organisation interne de l'équipe de service gestion de parc | ||
*La vigilance (veille et sécurité). | *La vigilance (veille et sécurité). | ||
| |||
| | ||
| |
Version du 17 décembre 2018 à 17:06
Introduction : Définitions
Parc informatique
Il n'y a pas de définition stricte d'un parc informatique, ou de sa gestion : ces notions changeront selon la taille, la nature des équipements; mais également en fonction du périmètre; etc... La gestion d'un parc peut également être associée à la gestion des services informatiques, comme dans le référentiel ITIL.
Cependant, la définition généralement admise d'un parc informatique est : l'ensemble des équipements (matériel et logiciel) informatiques d'un établissement. Cependant, savoir quel matériel relève d'un parc informatique n'est pas toujours bien défini : une imprimante, un vidéoprojecteur font-ils partie du parc informatique? Cela dépend des endroits. Il semble alors vite nécessaire de définir le périmètre de prise en charge de la gestion du parc : on parle de catalogue de services.
Gestion de parc informatique
La gestion du parc consiste à s'assurer de la mise à disposition des outils informatiques adaptés aux besoins des usagers de leur bon fonctionnement permanent (on parle de MCO, pour Maintien en Condition Opérationelle). Cette mise à disposition passe également parfois par la formation des usagers à l'emploi de ces outils (qu'il s'agisse de formation à des outils comme de sensibilisation à la sécurité, par exemple). Nous verrons dans ce cours que cette gestion passe par :
- Des pratiques s'appuyant sur le référentiel ITIL
- La connaissance du parc (inventaire et gestion)
- Des procédures de relation avec les usagers
- L'organisation interne de l'équipe de service gestion de parc
- La vigilance (veille et sécurité).