« Commandes analyse maillog » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « = Commandes d'analyses de Maillog = Ces commandes servent à obtenir différentes informations à propos d'un maillog. == Plus gros envoyeurs sur une période de 10 mn =... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par la même utilisatrice non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:linux]] | |||
= Commandes d'analyses de Maillog = | = Commandes d'analyses de Maillog = | ||
Ces commandes servent à obtenir différentes informations à propos d'un maillog. | Ces commandes servent à obtenir différentes informations à propos d'un maillog. | ||
== Plus gros envoyeurs sur une période de 10 mn = | == Plus gros envoyeurs sur une période de 10 mn == | ||
<source lang="bash"> | <source lang="bash"> | ||
cat /var/log/maillog | grep "Nov 6 00:1[0-9]" | grep -o "from=<[^>]*>" | sort | uniq -c | cat /var/log/maillog | grep "Nov 6 00:1[0-9]" | grep -o "from=<[^>]*>" | sort | uniq -c | ||
</source> | </source> |
Dernière version du 22 juin 2022 à 11:40
Commandes d'analyses de Maillog
Ces commandes servent à obtenir différentes informations à propos d'un maillog.
Plus gros envoyeurs sur une période de 10 mn
<source lang="bash"> cat /var/log/maillog | grep "Nov 6 00:1[0-9]" | grep -o "from=<[^>]*>" | sort | uniq -c </source>